Company name | Yarns & Colors Co., Ltd. |
Establishment | March, 1990 |
Head Office | Su Zhou |
Person-in-charge | Dick Lin |
Capital | USD 15 million Dollar |
Employees | 600+ |
Yields | 5500t |
Turnover | USD 50 million Dollar |
Company name | Suzhou High View Technology Co., Ltd. |
Establishment | January, 2005 |
Head Office | Su Zhou |
Person-in-charge | Hainan Ge |
Capital | USD 6 million |
Employees | 170+ |
Yields | 3000t |
Turnover | USD 5 million |
Company name | Suzhou Asia Nuance Apparel Co., Ltd. |
Establishment | March, 2007 |
Head Office | Su Zhou |
Person-in-charge | Jacky Chen |
Capital | USD 300,000.00 |
Employees | 170+ |
Yields | 600,000 pcs |
Turnover | USD 10,000,000 |
Company name | Yarns & Colors International Co,Ltd |
Establishment | March, 2016 |
Head Office | Taipei |
Person-in-charge | Jacky Chen |
Capital | USD 1,000,000.00 |
Employees | 5+ |
service content | design for pattern stitich/sweater/program |
Turnover |